Exercice écrit
Exercice 9
Exercice
À l'entrée d'une zone commerciale, on sonde les clients sur les deux questions suivantes : quel est le premier magasin qu'ils ont l'intention de visiter et quel est leur budget prévisionnel en euros. Les résultats sont donnés ci-dessous.
| Magasin | Budget | Magasin | Budget |
|---|---|---|---|
| Jouets | 70 | Sports et Loisirs | 70 |
| Chaussures | 50 | Jouets | 75 |
| High-Tech | 50 | Bijoux | 45 |
| Jouets | 80 | High-Tech | 55 |
| Sports et Loisirs | 20 | High-Tech | 95 |
| Sports et Loisirs | 70 | High-Tech | 90 |
| High-Tech | 20 | Maison | 40 |
| Sports et Loisirs | 65 | Chaussures | 80 |
| Sports et Loisirs | 95 | High-Tech | 20 |
| Jouets | 60 | Sports et Loisirs | 50 |
| Bijoux | 75 | Chaussures | 75 |
| High-Tech | 95 | High-Tech | 0 |
| Sports et Loisirs | 30 | High-Tech | 30 |
| High-Tech | 0 | Jouets | 70 |
| Bijoux | 75 | Jouets | 15 |
| Mode | 55 | Bijoux | 65 |
| Sports et Loisirs | 0 | Sports et Loisirs | 25 |
| Maison | 45 | Sports et Loisirs | 35 |
| Sports et Loisirs | 20 | Jouets | 20 |
| Sports et Loisirs | 85 | Sports et Loisirs | 35 |
Représenter ces données dans un tableau croisé d'effectifs où les budgets seront regroupés en trois classes :\([0\,;30[\);\([30\,;65[\);\([65\,;95]\).
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterQuel est le pourcentage de clients qui ont l'intention de dépenser au moins 65 € ?
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterParmi les clients qui pensent dépenser moins de 30 €, quel est le pourcentage de clients qui visiteront le magasin de jouets en premier ?
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterMême dossier
Continuer dans ce dossier
Les exercices voisins de « Analyse de l'information chiffrée — 32 exercices — version papier », dans l’ordre du dossier.