Exercice écrit
Exercice 12
Exercice
Le tableau suivant contient 24 salariés extraits du fichier Marmcig. Les données ont été réduites afin que le classement et les comptages soient réalisables à la main en quelques minutes.
| Salarié | Salaire annuel (€) | Sexe |
|---|---|---|
| salarié n°1 | 20 825 | Homme |
| salarié n°2 | 41 650 | Femme |
| salarié n°3 | 33 320 | Femme |
| salarié n°4 | 12 495 | Femme |
| salarié n°5 | 33 320 | Femme |
| salarié n°6 | 41 650 | Homme |
| salarié n°7 | 16 660 | Femme |
| salarié n°9 | 33 320 | Homme |
| salarié n°10 | 29 155 | Femme |
| salarié n°11 | 45 815 | Femme |
| salarié n°12 | 33 320 | Femme |
| salarié n°16 | 29 155 | Femme |
| salarié n°22 | 12 495 | Homme |
| salarié n°26 | 45 815 | Femme |
| salarié n°28 | 12 495 | Homme |
| salarié n°29 | 45 815 | Homme |
| salarié n°30 | 24 990 | Homme |
| salarié n°31 | 45 815 | Homme |
| salarié n°34 | 20 825 | Homme |
| salarié n°47 | 29 155 | Homme |
| salarié n°48 | 29 155 | Homme |
| salarié n°59 | 24 990 | Homme |
| salarié n°75 | 45 815 | Femme |
| salarié n°84 | 49 980 | Femme |
On utilisera les quatre classes de même amplitude suivantes :
Construire à la main un tableau croisé d'effectifs donnant, pour chaque classe de salaire, le nombre de femmes et d'hommes.
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterCalculer, pour les femmes puis pour les hommes, la proportion appartenant à la classe la plus élevée.
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterQue suggère cet extrait au sujet des salaires ? Pourquoi faut-il rester prudent avant de généraliser à l'ensemble de l'entreprise ?
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterMême dossier
Continuer dans ce dossier
Les exercices voisins de « Analyse de l'information chiffrée — 32 exercices — version papier », dans l’ordre du dossier.